Publicació: Ibérica : el progreso de las ciencias y de sus aplicaciones : revista semanal ilustrada Cercar números per data
Any 1928
Gener (5)
Vol. 29, Índice (Enero 1928)
Vol. 29, No. 709 (7 Enero 1928)
Vol. 29, No. 710 (14 Enero 1928)
Vol. 29, No. 711 (21 Enero 1928)
Vol. 29, No. 712 (28 Enero 1928)
Febrer (4)
Vol. 29, No. 713 (4 Febrero 1928)
Vol. 29, No. 714 (11 Febrero 1928)
Vol. 29, No. 715 (18 Febrero 1928)
Vol. 29, No. 716 (25 Febrero 1928)
Març (5)
Vol. 29, No. 717 (3 Marzo 1928)
Vol. 29, No. 718 (10 Marzo 1928)
Vol. 29, No. 719 (17 Marzo 1928)
Vol. 29, No. 720 (24 Marzo 1928)
Vol. 29, No. 721 (31 Marzo 1928)
Abril (4)
Vol. 29, No. 722 (7 Abril 1928)
Vol. 29, No. 723 (14 Abril 1928)
Vol. 29, No. 724 (21 Abril 1928)
Vol. 29, No. 725 (28 Abril 1928)
Maig (4)
Vol. 29, No. 726 (5 Mayo 1928)
Vol. 29, No. 727 (12 Mayo 1928)
Vol. 29, No. 728 (19 Mayo 1928)
Vol. 29, No. 729 (26 Mayo 1928)
Juny (5)
Vol. 29, No. 730 (2 Junio 1928)
Vol. 29, No. 731 (9 Junio 1928)
Vol. 29, No. 732 (16 Junio 1928)
Vol. 29, No. 733 (23 Junio 1928)
Vol. 30, No. 734 (30 Junio 1928)
Juliol (4)
Vol. 30, Índice (Julio 1928)
Vol. 30, No. 735-736 (7 Julio 1928)
Vol. 30, No. 737 (21 Julio 1928)
Vol. 30, No. 738 (28 Julio 1928)
Agost (2)
Vol. 30, No. 739 (4 Agosto 1928)
Vol. 30, No. 740 (25 Agosto 1928)
Setembre (5)
Vol. 30, No. 741 (1 Septiembre 1928)
Vol. 30, No. 742 (8 Septiembre 1928)
Vol. 30, No. 743 (15 Septiembre 1928)
Vol. 30, No. 744 (22 Septiembre 1928)
Vol. 30, No. 745 (29 Septiembre 1928)
Octubre (4)
Vol. 30, No. 746 (6 Octubre 1928)
Vol. 30, No. 747 (13 Octubre 1928)
Vol. 30, No. 748 (20 Octubre 1928)
Vol. 30, No. 749 (27 Octubre 1928)
Novembre (4)
Vol. 30, No. 750 (3 Noviembre 1928)
Vol. 30, No. 751 (10 Noviembre 1928)
Vol. 30, No. 752 (17 Noviembre 1928)
Vol. 30, No. 753 (24 Noviembre 1928)
Desembre (5)
Vol. 30, No. 754 (1 Diciembre 1928)
Vol. 30, No. 755 (8 Diciembre 1928)
Vol. 30, No. 756 (15 Diciembre 1928)
Vol. 30, No. 757 (22 Diciembre 1928)
Vol. 30, No. 758 (29 Diciembre 1928)