Publicació: Ibérica : el progreso de las ciencias y de sus aplicaciones : revista semanal ilustrada   Cercar números per data

  1. Gener (4)

    1. Vol. 45, No. 1101 (4 Enero 1936)

    2. Vol. 45, No. 1102 (11 Enero 1936)

    3. Vol. 45, No. 1103 (18 Enero 1936)

    4. Vol. 45, No. 1104 (25 Enero 1936)

  2. Febrer (5)

    1. Vol. 45, No. 1105 (1 Febrero 1936)

    2. Vol. 45, No. 1106 (8 Febrero 1936)

    3. Vol. 45, No. 1107 (15 Febrero 1936)

    4. Vol. 45, No. 1108 (22 Febrero 1936)

    5. Vol. 45, No. 1109 (29 Febrero 1936)

  3. Març (4)

    1. Vol. 45, No. 1110 (7 Marzo 1936)

    2. Vol. 45, No. 1111 (14 Marzo 1936)

    3. Vol. 45, No. 1112 (21 Marzo 1936)

    4. Vol. 45, No. 1113 (28 Marzo 1936)

  4. Abril (4)

    1. Vol. 45, No. 1114 (4 Abril 1936)

    2. Vol. 45, No. 1115 (11 Abril 1936)

    3. Vol. 45, No. 1116 (18 Abril 1936)

    4. Vol. 45, No. 1117 (25 Abril 1936)

  5. Maig (5)

    1. Vol. 45, No. 1118 (2 Mayo 1936)

    2. Vol. 45, No. 1119 (9 Mayo 1936)

    3. Vol. 45, No. 1120 (16 Mayo 1936)

    4. Vol. 45, No. 1121 (23 Mayo 1936)

    5. Vol. 45, No. 1122 (30 Mayo 1936)

  6. Juny (4)

    1. Vol. 45, No. 1123 (6 Junio 1936)

    2. Vol. 45, No. 1124 (13 Junio 1936)

    3. Vol. 45, No. 1125 (20 Junio 1936)

    4. Vol. 45, No. 1126 (27 Junio 1936)

  7. Juliol (2)

    1. Vol. 45, No. 1127 (11 Julio 1936)

    2. Vol. 45, No. 1128 (18 Julio 1936)