Publicació: Barcelona gráfica: gaceta oficial de la Exposición de Barcelona   Cercar números per data

Any 1930

  1. Abril (4)

    1. Año II, No. 57 (9 Abril 1930)

    2. Año II, No. 58 (16 Abril 1930)

    3. Año II, No. 59 (23 Abril 1930)

    4. Año II, No. 60 (30 Abril 1930)

  2. Maig (4)

    1. Año II, No. 61 (7 Mayo 1930)

    2. Año II, No. 62 (14 Mayo 1930)

    3. Año II, No. 63 (21 Mayo 1930)

    4. Año II, No. 64 (28 Mayo 1930)

  3. Juny (4)

    1. Año II, No. 65 (4 Junio 1930)

    2. Año II, No. 66 (11 Junio 1930)

    3. Año II, No. 67 (18 Junio 1930)

    4. Año II, No. 68 (25 Junio 1930)

  4. Juliol (3)

    1. Año II, No. 69 (2 Julio 1930)

    2. Año II, No. 70 (9 Julio 1930)

    3. Año II, No. 71 (16 Julio 1930)